Código postal 31608
Cuauhtémoc, Chihuahua
El código postal 31608 corresponde a 15 asentamientos: Campo 15 1/2, Campo 16, Campo 16 1/2, Campo 17, Campo 18 1/2 y 10 más.
Todas coinciden con el catálogo de Correos de México; revisa que el asentamiento sea el de tu dirección.
Asentamientos relacionados con 31608
15 de 15 relaciones en esta página. El filtro solo consulta esta página.
| CP y asentamiento | Ubicación | Fuente y revisión | Acciones |
|---|---|---|---|
| 31608Campo 15 1/2 · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 16 · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 16 1/2 · RANCHERÍA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 17 · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 18 1/2 · RANCHERÍA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 6 1/2 · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 6 1/2 A · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 6 1/2 C · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 6 1/2 D · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 6A · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 7A · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 7B · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 7C · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Campo 7D · COLONIA | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 31608Kilómetro 22 Corredor Comercial Manitoba · ZONA INDUSTRIAL | CuauhtémocChihuahua | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2025Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 |
Zona del código postal 31608
- Superficie aproximada
- 11.51 km²
- Localidades
- Campo 15 1/2 (145 hab., Censo 2020) · Campo 16 (106 hab., Censo 2020) · Campo 16 1/2 (58 hab., Censo 2020) · Campo 17 (110 hab., Censo 2020)
Códigos postales colindantes con 31608
Códigos de asentamientos cuyo límite toca alguno de los de 31608, según las delimitaciones de INEGI. Útil si tu dirección queda en la frontera entre colonias.
Cómo comprobamos este CP
Las relaciones proceden de DCAH de INEGI y las cotejamos con el Catálogo Nacional de Códigos Postales de Correos de México: coinciden el código, el municipio y el nombre del asentamiento. Ante cualquier duda de entrega, consulta Correos de México. Ver metodología.
Conserva los cinco dígitos, incluido cualquier cero inicial. Cómo escribir el CP en una dirección.
Para usar este CP
- Formatear la dirección completa con calle, números y asentamiento.
- Revisar los datos antes de un envío.
- Si es para una factura: el CP fiscal puede ser distinto del de entrega.
Otros códigos postales de Cuauhtémoc
Preguntas frecuentes
¿De qué municipio y estado es el código postal 31608?
El CP 31608 corresponde a Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Qué colonias tienen el código postal 31608?
15 asentamientos: Campo 15 1/2, Campo 16, Campo 16 1/2, Campo 17, Campo 18 1/2, Campo 6 1/2, Campo 6 1/2 A, Campo 6 1/2 C y otros. Escribe la colonia junto al CP para identificar el domicilio.
¿Qué códigos postales colindan con el 31608?
Según las delimitaciones de INEGI, 31607, 31614. Si tu domicilio está en el límite entre colonias, confirma cuál corresponde.
¿Cómo escribo una dirección con el CP 31608?
Calle y número, colonia Campo 15 1/2 (o la que corresponda), C.P. 31608, Cuauhtémoc, Chihuahua. Escribe los cinco dígitos sin espacios.