Código postal 20196
Aguascalientes, Aguascalientes
El código postal 20196 corresponde a 38 asentamientos: Ambrosia, Balcones de Oriente, Balcones del Valle, Balcones del Valle II, Camino Real y 23 más.
Consulta preliminar: confirma asentamiento, municipio y estado antes de un envío.
Datos que requieren aclaración
La fuente no identifica el nombre del asentamiento.
Las relaciones señaladas no rellenan automáticamente una dirección.
Asentamientos relacionados con 20196
38 de 38 relaciones en esta página. El filtro solo consulta esta página.
| CP y asentamiento | Ubicación | Fuente y revisión | Acciones |
|---|---|---|---|
| 20196Ambrosia · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Balcones de Oriente · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Balcones de Oriente · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Balcones del Valle · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Balcones del Valle II · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Camino Real · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Colinas de San Patricio · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196El Rocio · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Haciendas de Aguascalientes · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Instituto de Educación de Aguascalientes · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Instituto Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196J. Guadalupe Peralta Gamez · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196José Guadalupe Posada · COLONIA | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ojo de Agua de Palmitas · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ojocaliente III · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Ojocaliente Inegi · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Ojocaliente Inegi Primera Sección · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Paseo de los Cactus · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Real de Haciendas · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Real de Sol · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Residencial Asturias · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Ribera del Sol · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Sol Naciente · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Valle de los Cactus · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Villas de las Norias · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Villas de las Norias II · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20196Villerias · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20196Vistas de Oriente · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 |
Zona del código postal 20196
- Superficie aproximada
- 7.53 km²
- Localidades
- Aguascalientes (863,893 hab., Censo 2020) · Comunidad el Rocío (264 hab., Censo 2020) · Ojo de Agua de Palmitas (172 hab., Censo 2020) · Asturias (65 hab., Censo 2020)
Códigos postales colindantes con 20196
Códigos de asentamientos cuyo límite toca alguno de los de 20196, según las delimitaciones de INEGI. Útil si tu dirección queda en la frontera entre colonias.
Verifica antes de usarlo
INEGI delimita asentamientos, pero no certifica la asignación postal ni cubre todas las localidades. Confirma la relación en Correos de México. Ver fuente y límites.
Conserva los cinco dígitos, incluido cualquier cero inicial. Cómo escribir el CP en una dirección.
Para usar este CP
- Formatear la dirección completa con calle, números y asentamiento.
- Revisar los datos antes de un envío.
- Si es para una factura: el CP fiscal puede ser distinto del de entrega.
Otros códigos postales de Aguascalientes
Preguntas frecuentes
¿De qué municipio y estado es el código postal 20196?
El CP 20196 corresponde a Aguascalientes, Aguascalientes.
¿Qué colonias tienen el código postal 20196?
28 asentamientos: Ambrosia, Balcones de Oriente, Balcones del Valle, Balcones del Valle II, Camino Real, Colinas de San Patricio, El Rocio, Haciendas de Aguascalientes y otros. Escribe la colonia junto al CP para identificar el domicilio.
¿Qué códigos postales colindan con el 20196?
Según las delimitaciones de INEGI, 20174, 20190, 20198, 20199, 20256, 20263, 20284, 20286 y otros. Si tu domicilio está en el límite entre colonias, confirma cuál corresponde.
¿Cómo escribo una dirección con el CP 20196?
Calle y número, colonia Ambrosia (o la que corresponda), C.P. 20196, Aguascalientes, Aguascalientes. Escribe los cinco dígitos sin espacios.