Código postal 20126
Aguascalientes, Aguascalientes
El código postal 20126 corresponde a 64 asentamientos: Bonafortuna, Capittala, Cartagena 1947, Conjunto los Naranjos, Constitución y 38 más.
Consulta preliminar: confirma asentamiento, municipio y estado antes de un envío.
Datos que requieren aclaración
La fuente no identifica el nombre del asentamiento.
Las relaciones señaladas no rellenan automáticamente una dirección.
Asentamientos relacionados con 20126
64 de 64 relaciones en esta página. El filtro solo consulta esta página.
| CP y asentamiento | Ubicación | Fuente y revisión | Acciones |
|---|---|---|---|
| 20126Bonafortuna · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Capittala · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Cartagena 1947 · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Conjunto los Naranjos · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Constitución · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Dellaterra · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126El Puertecito · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126El Puertecito M11 · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126El Rosedal · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Jardines de Montebello · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Libertad · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Libertad · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Loma de la Asunción · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Los Angeles · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Montebello Della Stanza · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Natura · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Naturaleza · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Ninguno · NINGUNOLa fuente no identifica el nombre del asentamiento. | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Portofino de la Estanza I · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Portofino de la Estanza II (Subdivisión) · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Pozo Bravo · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Pozo Bravo Sur · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Residencial las Plazas · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Rinconada del Puertecito · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Rinconada del Puertecito II · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Rinconada Pozo Bravo · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Rincón de Guadalupe · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126San Jose de Pozo Bravo · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Soberana Convención Revolucionaria · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villa de Nuestra Señora de la Asuncion Sector San Marcos · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villa Italiana · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villa Loma Dorada · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villa Loma Dorada II · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Villa Montaña · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villa Teresa · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villas de Don Antonio · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villas de la Convención · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villas de Notre Dame II · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villas de Notredame I · CONDOMINIO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 | |
| 20126Villas de Nuestra Señora de la Asunción (Sector Encino) · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Villas de Nuestra Señora de la Asunción (Sector Estación) · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Villas de Nuestra Señora de la Asunción (Sector Guadalupe) · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Villas de Santa Teresita · NINGUNO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Pendiente de cotejo postal · Revisión: pendiente | |
| 20126Villas del Río · FRACCIONAMIENTO | AguascalientesAguascalientes | Fuente: Delimitación de Colonias y otros Asentamientos HumanosActualización: noviembre de 2023Cotejada con el catálogo de Correos de México · Revisión: 2026-10-09 |
Zona del código postal 20126
- Superficie aproximada
- 14.59 km²
- Localidades
- Aguascalientes (863,893 hab., Censo 2020) · Cartagena [Fraccionamiento] (3,903 hab., Censo 2020)
Códigos postales colindantes con 20126
Códigos de asentamientos cuyo límite toca alguno de los de 20126, según las delimitaciones de INEGI. Útil si tu dirección queda en la frontera entre colonias.
Verifica antes de usarlo
INEGI delimita asentamientos, pero no certifica la asignación postal ni cubre todas las localidades. Confirma la relación en Correos de México. Ver fuente y límites.
Conserva los cinco dígitos, incluido cualquier cero inicial. Cómo escribir el CP en una dirección.
Para usar este CP
- Formatear la dirección completa con calle, números y asentamiento.
- Revisar los datos antes de un envío.
- Si es para una factura: el CP fiscal puede ser distinto del de entrega.
Otros códigos postales de Aguascalientes
Preguntas frecuentes
¿De qué municipio y estado es el código postal 20126?
El CP 20126 corresponde a Aguascalientes, Aguascalientes.
¿Qué colonias tienen el código postal 20126?
43 asentamientos: Bonafortuna, Capittala, Cartagena 1947, Conjunto los Naranjos, Constitución, Dellaterra, El Puertecito, El Puertecito M11 y otros. Escribe la colonia junto al CP para identificar el domicilio.
¿Qué códigos postales colindan con el 20126?
Según las delimitaciones de INEGI, 20123, 20124, 20157, 20158, 20172, 20175, 20179, 20358 y otros. Si tu domicilio está en el límite entre colonias, confirma cuál corresponde.
¿Cómo escribo una dirección con el CP 20126?
Calle y número, colonia Bonafortuna (o la que corresponda), C.P. 20126, Aguascalientes, Aguascalientes. Escribe los cinco dígitos sin espacios.